ARAUCÁRIA VHF CONTEST

 

 

 

 
RESULTADO AVHFC OUTONO 2008.
 
(Em negrito estações que receberão diploma).
(Em vermelho estações que receberão troféu).
 
ÚNICO OPERADOR TODAS AS BANDAS
ESTAÇÃO Nº QSO`s GRID`s PONTOS
PY2RJ 114 22 4488
PY2HL 108 25 4150
PY2VV 68 22 2552
PU2PJA 42 15 1108
PY2DA 42 13 975
PY2BN 36 10 650
PP5XX 34 14 588
PT9PA 26 12 484
PY2SM 39 09 450
PY2OZF 33 07 413
PY2NF 27 08 400
PY2EU 22 10 400
PU2TUA 23 07 301
PY4AQA 15 10 250
PY2BRZ 25 06 240
PY2RDZ 31 05 235
PY2MTV 22 08 224
PU2KSQ 14 05 175
PY2IAX 19 06 174
PU1KGG 18 05 165
PY5GW 16 05 145
PU5RPI 22 04 140
PY2WG 15 05 130
PY2ADL 13 05 120
PY2NY 10 04 76
PY1NB 08 05 70
PY7RP 15 04 60
PY7DCW 09 04 56
PY7VG 12 04 52
PY1UR 13 02 48
PY5KD 11 02 40
PU2PPP 07 03 39
PP5VX 06 04 32
PY5LF 06 01 12
PT7KT 03 02 08
PU3LYB 02 02 06
PY3KN 02 02 06
       
ÚNICO OPERADOR 50MHZ
ESTAÇÃO Nº QSO`s GRID`s PONTOS
PU2SHF 06 02 10
PY2IQ 04 01 04
PY2BJO 03 01 03
PY2LIN 01 01 01
       
ÚNICO OPERADOR 144MHZ
ESTAÇÃO Nº QSO`s GRID`s PONTOS
PY2HCD 58 13 1508
PY2PPZ 48 14 1344
PU2UDX 58 11 1232
PY2NET 49 12 1152
PY2EPC 42 11 902
PU2KLM 47 09 846
PU2KEY 46 08 736
PU2WOT 44 08 704
PU2TAC 28 12 672
PY2EAK 39 08 592
PY2LEI 33 08 512
PY2DU 35 07 490
PU2MUN 25 09 450
PY2RH 23 09 360
PY2RDA 37 05 330
PY2DUN 29 05 290
PU2WAT 24 06 288
PU2RGD 30 04 240
PU2PHF 19 06 228
PY2FV 16 06 192
PY2SD 21 04 168
PY5FO 17 04 136
PU2WCE 17 04 136
PY5FOC 19 03 90
PY5MEM 13 03 78
PY5DC 13 03 78
PU2OKE 12 03 72
PU2MNU 09 04 72
PY2ZJ 10 03 60
PT9EW 05 05 50
PY2MAS 08 03 48
PY2AE 11 02 44
PY2DYO 05 04 40
PY2SP 06 04 32
PY4DK 06 04 32
PU1JBB 08 02 32
PU5ATX 04 04 32
PU1NEI 12 01 24
PY1JR 11 01 22
PY1PDF 10 01 20
ZZ2VGF 05 02 20
PY5LZA 09 01 16
PU1LEC 08 01 14
PY5LF 06 01 12
PU2LUC 03 02 12
PY1JSP 05 01 10
PY7VI 04 01 08
PY5EBU 03 01 06
PP5YY 01 01 02
PU3TLA 01 01 02
PY2JCM 01 01 02
PY4NF 01 01 02
PT2MA 02 01 02
PT2ASR 01 01 02
PT2AST 01 01 02
PT2AZ 02 01 02
       
MULTIOPERADOR
ESTAÇÃO Nº QSO`s Nº GRID`s PONTOS
PU2VIR 144 30 6810
ZV2T 112 31 5952
ZV2ALT 83 24 3268
ZV2K 77 24 3048
PY5ARP 76 16 2208
PY4OG 53 22 1958
PU2SAA 72 15 1661
PY5AA 48 17 1280
PS2T 42 17 1224
PY5JJ 43 12 984
PY5EW 32 20 820
ZW1TT 24 10 410
PP5TR 26 09 387
PY2REK 23 10 330
ZW2J 24 08 256
PU2SDM 17 04 128
       

 

CHECK LOG e mais alguns participantes:
PY1MNC, PY1CYO, PU1NEP, PY1OO, PU1RGM, PU1XDX, PU1RLR, PY1RBM.

PU2NSS, PY2USA, PU2PTP, PU2YMB, PU2XDU, PY2MDD, PU2NJN, PU2NSS, PY2OFJ, PU2TSC, PU2MLB, PY2PYP, PY2NQ.

PT2KSC, PP2DX, PU2GYN, PU2GIL.
PY4PTO, PU4MHZ.
PY5IO, PY5FN, PU5FJL, PU5BRO, PP5BI, PU5VTO, PU5KDT.
PY6LS.
PY7JH, PU7XAF, PT7ZAP, PT7ZT, PY7XC.
PV8AZ.
 
 
ESTAÇÃO OPERADORES:
PP5TR PP5TR, PP5JR, PP5/IV3NVN, PP5FMM, PP5VU, PP5ABU e PP5AMP.
PU2SSA PU2SAA e PU2TRX.
PU2SDM PU2SDM, PY2BVF e PY2MMF.
PU2VIR PU2VIR, PY2VM, PY2WC e PY2EL.
PS2T PY2OMS, PU2RSD, PY2WS e PY2ZXU.
PY2REK PY2REK, PY2GF e PU2TIB.
PY4OG PY4OG, PY4OY, PY4ZN e PU4BEJ.
PY5AA PY5BT, PY5KY, PY5GY e PU5TTJ.
PY5ARP PU5RAR, PY5DLT, PY5QW e PY5ZD.
PY5EW PY5EW, PY5MRA, PU5MAD, PY5JCI, PU5MYM e PY5UB.
PY5JJ PY5JRA e PY5SX.
ZW2J PP2RON, PY2ENO, PY2HN e PU2WDV.
ZV2ALT PY2EX, PY2FCL, PY2HT, PY2TZT e ZZ2SZV.
ZV2K PY2HG, PY2LCD e PY2SHF.
ZV2T PY2OC e PY2ZX.
ZW1TT PY1ZV, PY1LO e PU1TNT.
Observações:
Campeão Brasileiro de VHF 2008:  Equipe PU2VIR: PY2VM, PU2VIR, PY2WC e PY2EL.
 
Os diplomas estarão disponíveis para download antes do concurso de 2009.
 

Os troféus e medalhas serão entregues nas Palestras do Araucária Dx Group na Fenarcom. A estação receberá um troféu referente a categoria de operação sendo o troféu de expedição entregue ao segundo colocado. Troféu de "Classe C" será entregue a estação único operador com maior pontuação.

 

Dúvidas ou revisão de resultado, envie e-mail para:   avhfc2008@radioamador.com 

 
 

O Araucária VHF de PRIMAVERA 2008 acontecerá dias 18 e 19 de Outubro de 2008.

O Araucária VHF de OUTONO 2009 acontecerá dias 02 e 03 de Maio de 2009.

Participe da festa.

 

Apoio (support):