|      .... 
            
              
            
             TABELA
            DE COMPRIMENTO DE DIPOLOS
             
            
             ASSUMIR
            5% DE CORREÇÃO DEVIDO AO DIÂMETRO DO FIO E EFEITOS DE TERMINAÇÃO.
            
              
            
             A
            LONGITUDE AQUI É TOTAL E AS MEDIDAS CONTAM O TAMANHO DO ISOLADOR
            CENTRAL.
            
                
             
            
                 160
            METROS    
              
              
                
                  | FREQÜÊNCIA | 1/2 ONDA |  
                  | 1800 | 81,43 |  
                  | 1815 | 80.28 |  
                  | 1830 | 79,17 |  
                  | 1845 | 78,08 |  
                  | 1860 | 77,03 |  
                  | 1875 | 76,00 |          80 METROS
            
                
              
              
                
                  | FREQÜÊNCIA | 1/2
                    ONDA |  
                  | 3500 | 40,71 |  
                  | 3525 | 40,43 |  
                  | 3550 | 40,14 |  
                  | 3575 | 39,86 |  
                  | 3600 | 39,58 |  
                  | 3625 | 39,31 |  
                  | 3650 | 39,04 |  
                  | 3675 | 38,78 |  
                  | 3700 | 38,51 |  
                  | 3725 | 38,26 |  
                  | 3750 | 38,00 |  
                  | 3775 | 37,75 |  
                  | 3800 | 37,50 |    
            
            
                40
            METROS    
              
              
                
                  | FREQÜÊNCIA | 1/2
                    ONDA |  
                  | 7000 | 20,36 |  
                  | 7025 | 20,28 |  
                  | 7050 | 20,21 |  
                  | 7075 | 20,14 |  
                  | 7100 | 20,07 |  
                  | 7125 | 20,00 |  
                  | 7150 | 19,93 |  
                  | 7175 | 19,86 |  
                  | 7200 | 19,79 |  
                  | 7225 | 19,72 |  
                  | 7250 | 19,66 |  
                  | 7275 | 19,59 |  
                  | 7300 | 19,52 |        30 METROS    
              
              
                
                  | FREQÜÊNCIA | 1/2
                    ONDA |  
                  | 10100 | 14,11 |  
                  | 10125 | 14,07 |  
                  | 10150 | 14,04 |  
                  | 10175 | 14,00 |  
                  | 10200 | 13,97 |       
            
             20
            METROS    
              
              
                
                  | FREQÜÊNCIA | 1/2
                    ONDA |  
                  | 14000 | 10,22 |  
                  | 14050 | 10,14 |  
                  | 14100 | 10,11 |  
                  | 14150 | 10,07 |  
                  | 14200 | 10,04 |  
                  | 14250 | 10,00 |  
                  | 14300 | 9,97 |        17 METROS
            
                
              
              
                
                  | FREQÜÊNCIA | 1/2
                    ONDA |  
                  | 18068 | 7,89 |  
                  | 18118 | 7,87 |  
                  | 18168 | 7,84 |     
            
            
             
                
            
            
             15
            METROS    
              
              
                
                  | FREQÜÊNCIA | 1/2
                    ONDA |  
                  | 21000 | 6,79 |  
                  | 21050 | 6,77 |  
                  | 21100 | 6,75 |  
                  | 21150 | 6,74 |  
                  | 21200 | 6,72 |  
                  | 21250 | 6,71 |  
                  | 21300 | 6,69 |          12
            METROS     
              
              
                
                  | FREQÜÊNCIA | 1/2
                    ONDA |  
                  | 24890 | 5,73 |  
                  | 24940 | 5,71 |  
                  | 24990 | 5,70 |     
                10 METROS
                
              
              
                
                  | FREQÜÊNCIA | 1/2
                    ONDA |  
                  | 28000 | 5,09 |  
                  | 28200 | 5,05 |  
                  | 28400 | 5,02 |  
                  | 28600 | 4,98 |  
                  | 28800 | 4,95 |  
                  | 29000 | 4,91 |     
            
            
             |